2. Mai 2014 | Verband | Silvia Löcher
RV Eiserfeld 01.05.2014 | RV Johannland 18.05.2014 | Siegener RV 29.05 – 01.06.2014 | Siegerländer Kl.Pf. Fr. 14.-15.06.2014 | RV Netphen 28.-29.06.2014 | RV Hellertal 19.-20.07.2014 | RV Alte Heide Finale 26.-27.07.2014 | Gesamtpunkte | |||||||||
Name | LK | WN | Pkt. | WN | Pkt. | WN | Pkt. | WN | Pkt. | WN | Pkt. | WN | Pkt. | WN | Pkt. | |
Abdu, Monira Sophie | 6 | 7,8 | 25 | 25 | ||||||||||||
Haan, Janne-Malin | 6 | 7,2 | 23 | 23 | ||||||||||||
Burbach, Valerie | 6 | 6,9 | 22 | 22 | ||||||||||||
Peter, Leon | 0 | 6,8 | 21 | 21 | ||||||||||||
Groos, Natascha | 6 | 6,7 | 20 | 20 | ||||||||||||
Sondermann, Eva | 0 | 6,6 | 19 | 19 | ||||||||||||
Zarmutek, Cosima | 6 | 6,6 | 19 | 19 | ||||||||||||
Brücher, Chiara | 0 | 6,5 | 17 | 17 | ||||||||||||
Hombach, Alina | 0 | 6,5 | 17 | 17 | ||||||||||||
Wehner, Nicola Eileen | 6 | 6,0 | 15 | 15 | ||||||||||||
Klapdor, Jolina | 0 | 5,1 | 14 | 14 | ||||||||||||
0 |
« E-Cup Dressur im Rahmen des Lummer & Rudel-Cup – Stand nach der 1. Wertungsprüfung | E-Cup Kombi im Rahmen des Tierarztpraxis Haan- und Lummer&Rudel-Cup »