A-Tour Dressur Verbandsmeisterschaft 2012
| Name | 1.Wertung 1 x Punkte | 2.Wertung1 ½ x Punkte | 3.Wertung2 x Punkte | Gesamtpunkte/Endstand Punkte |
| Schmidt, Carla | 22 | 37,5 | 50 | 109,5 Punkte – 1.Platz |
| Daub, Julia | 25 | 25,5 | 44 | 95 Punkte – 2. Platz |
| Hensel, Angelina | 19 | 33 | 46 | 98 Punkte – 3. Platz |
| Podzimek, Tordis Carolin | 21 | 28,5 | 42 | 91,5 |
| Klapdor, Silke | 20 | 33 | 32 | 85 |
| Bänfer, Kevin | 18 | 16,5 | 40 | 74,5 |
| Dr. Giambra, Isabella | 18 | 34,5 | 38 | 90,5 |
| Hartmann, Sonja | 16 | 22,5 | 24 | 62,5 |
| Lewalter, Christine | 15 | 19,5 | 34 | 68,5 |
| Langenbach, Sarah | 13 | 31 | 36 | 80 |
| Häbel, Stina | 10 | 12 | 26 | 48 |
| Klingelhöfer, Andrea | 8 | 27 | 30 | 65 |
| Krumm,Karina | 6 | 16,5 | 28 | 50,5 |
A-Tour Springen Verbandsmeisterschaft 2012
| Name | 1.Wertung1fach Punkte | 2.Wertung1 1/2fach Punkte | 3.Wertung2fach Punkte | Gesamtpunkte/Endresultat |
| Stahl, Christina | 21 | 34,5 | 44 | 99,5 Punkte – 1. Platz |
| Daub, Jessica | 7 | 37,5 | 50 | 94,5 Punkte – 2. Platz |
| Krämer, Christa-Marie | 13 | 31,5 | 46 | 90,5 Punkte – 3. Platz |
| Dirlenbach, Ricarda | 22 | 27 | 26 | 75 |
| Donath, Jill | 20 | 24 | 42 | 86 |
| Gräbener, Pauline | 19 | 22,5 | 30 | 71,5 |
| Herrmann, Sophia | 17 | 33 | 34 | 84 |
| Dittmann, Nadja | 12 | 28,5 | 32 | 72,5 |
| Simon, Stefanie | 11 | 25,5 | 40 | 76,5 |
| Klapdor, Silke | 9 | 18 | 28 | 55 |
| Homrighausen, Vanessa | 8 | 16,5 | 38 | 62,5 |
Verbandsmeisterschaft Dressur L-Tour 2012
| Name | 1.Wertung1fach | 2.Wertung1 1/2fach | 3.Wertung2 fach Punkte | Gesamtpunkte/Endresultat |
| Klein, Anja | 21 | 37,5 | 50 | 108,5 Punkte – 1. Platz |
| Mantel, Heike | 25 | 33 | 44 | 102 Punkte – 2. Platz |
| Weil, Georg-Alexander | 19 | 34,5 | 46 | 99, 5 Punkte – 3. Platz |
| Siedenstein, Kira | 23 | 27 | 42 | 92 |
| Köhler, Janina | 20 | 21 | 34 | 75 |
| Plachta, Nicole | 18 | 19,5 | 32 | 69,5 |
| Klein, Stefanie | 17 | 25,5 | 36 | 78,5 |
| Becker, Eyleen | 16 | 31,5 | 40 | 87,5 |
| Zimmermann, Stefanie | 15 | 30 | 38 | 83 |
Verbandsmeisterschaft Springen L-Tour 2012
| Name | 1.Wertung1fach | 2.Wertung1 1/2fach | 3.Wertung2fach | Gesamtpunkte/Endresultat |
| Haan, Sarah Katharina | 23 | 37,5 | 44 | 104,5 Punkte – 1. Platz |
| Stephan, Sophie | 15 | 33 | 46 | 94 Punkte – 2. Platz |
| Löcher, Nele Sophie | 22 | 28,5 | 42 | 92,5 Punkte – 3. Platz |
| Schmidt, Alicia Janina | 25 | 27 | 40 | 92 |
| Brücher, Moritz | 20 | 30 | 30 | 80 |
| Scheerer, Chris Fabian | 19 | 34,5 | 36 | 89,5 |
| Hoof, Andrea | 18 | 25,5 | 32 | 75,5 |
| Herrmann, Janina | 16 | 21 | 28 | 65 |
| Werner, Sarah Katharina | 14 | 22,5 | 50 | 86,5 |
| Möller, Niclas | 13 | 24 | 26 | 63 |
Verbandsmeisterschaft M-Tour Dressur
| Name | 1.Wertung | 2.Wertung | 3.Wertung | Gesamt |
| Schweisfurth, Luana | 25 | 37,5 | 44 | 106,5 Punkte – 1.Platz |
| Koop, Carmen | 23 | 34,5 | 46 | 103,5 Punkte – 2. Platz |
| Wessling, Christina | 21 | 31,5 | 50 | 102,5 Punkte – 3. Platz |
| Sobecki, Anita | 22 | 28,5 | 38 | 88,5 Punkte |
| Grümbel, Klaus | 20 | 33 | 42 | 95 |
| Steinert, Bianca | 19 | 30 | 40 | 89 |
Verbandsmeisterschaft M-Tour Springen
| Name | 1.Wertung | 2.Wertung | 3.Wertung | Gesamt |
| Ostendarp, Marc | 22 | 33 | 50 | 105 Punkte – 1. Platz |
| Peltzer, Immo | 25 | 24 | 46 | 95 Punkte – 2. Platz |
| Zimmermann, Stefanie | 20 | 34,5 | 40 | 94,5 Punkte – 3. Platz |
| Daub, Stefanie | 21 | 27 | 44 | 92 |
| Röhmann-Daub, Elke | 19 | 31,5 | 38 | 88,5 |
| Müller-Mischewski, Nadine | 16 | 30 | 42 | 88 |
Verbandsmeisterschaft Standarte 2012
| Verein | Springen | Dressur | Kür | Gesamt |
| Giebelwald | 63 | 70 | 25 | 158 Punkte – 1. Platz |
| Nethpen | 56 | 56 | 23 | 135 Punkte – 2. Platz |
| Biggetal | 60 | 49 | 22 | 131 Punkte – 3. Platz |
E-Cup:
| Springen | Siegen Rv 20.05.2012 | RV Johannland03.06.2012 | Siegenl.Kleinpf. 17.06.2012 | RV Netphen24.06.2012 | RV Hellertal08.07.2012 | BV Turnier26.08.2012 | GesamtpunkteInkl. Streichergebnis | ||||||
| Namen | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | |
| Boller, Alina | 8,0 | 25 | 7,7 | 23 | 7,8 | 25 | — | — | 6,8 | 18 | 7,9 | 25 | 98 |
| Jung, Anna-Carina | 7,8 | 23 | 7,8 | 25 | 7,6 | 23 | 5,2 | 13 | 6,8 | 18 | — | — | 89 |
| Wildraut, Insa | 6,7 | 15 | 7,0 | 17 | 7,2 | 21 | 7,3 | 23 | 6,5 | 16 | 6,7 | 15 | 77 |
| Hausmann, Sarah | — | — | 7,2 | 19 | 6,7 | 17 | 6,1 | 16 | 7,1 | 23 | — | — | 75 |
| Kämpf, Jana-Marie | 6,5 | 13 | 7,0 | 17 | 6,8 | 18 | 6,3 | 18 | 5,5 | 14 | 7,8 | 23 | 76 |
| Jung, Ramona | 7,2 | 21 | — | — | 4,5 | 0 | 6,9 | 22 | 7,1 | 23 | 7,0 | 17 | 83 |
| Löcker, Sina | — | — | — | — | 7,4 | 22 | 6,5 | 20 | 7,0 | 21 | 7,4 | 21 | 84 |
| Stein, Marie Bernadett | 5,4 | 6 | — | — | 7,1 | 20 | 7,5 | 25 | — | — | 7,1 | 18 | 69 |
| Oppenheuser, Marie | 6,9 | 17 | 6,6 | 12 | — | — | 6,5 | 20 | Ausg. | 0 | 7,6 | 22 | 71 |
| Gross, Nathascha | 6,6 | 14 | — | — | 5,3 | 14 | 2,8 | 0 | 6,9 | 19 | — | — | 47 |
| Dressur | Siegen Rv 20.05.2012 | RV Johannland03.06.2012 | Siegenl.Kleinpf. 17.06.2012 | RV Netphen24.06.2012 | RV Hellertal08.07.2012 | BV Turnier 26.08.2012 | Gesamtpunkteinkl. Streichergebnis | ||||||
| Namen | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | |
| Grebe, Nina | 6,8 | 20 | 5,5 | 5 | 7,4 | 23 | 7,5 | 23 | 6,9 | 18 | 7,8 | 23 | 89 |
| Dielmann, Nele | 5,5 | 0 | 7,5 | 25 | 7,5 | 25 | 6,4 | 12 | 7,2 | 22 | 8,0 | 25 | 97 |
| Groos, Natascha | 7,4 | 23 | 7,2 | 23 | 6,6 | 15 | 7,1 | 20 | 6,5 | 10 | 7,5 | 22 | 88 |
| Häbel, Nele | 7,2 | 22 | — | — | 7,3 | 22 | 6,8 | 17 | 6,6 | 12 | 7,4 | 21 | 82 |
| Nathen, Christina | 7,5 | 25 | 6,0 | 14 | — | — | 6,6 | 15 | 6,8 | 16 | 7,3 | 20 | 76 |
| Faulenbach, Celine Marie | 6,6 | 14 | 6,7 | 20 | 6,1 | 7 | 6,5 | 14 | 7,0 | 20 | 7,2 | 18 | 72 |
| Jundt, Jana Denise | 6,8 | 18 | 5,9 | 12 | 6,3 | 10 | 7,0 | 19 | 6,9 | 18 | 6,3 | 6 | 67 |
| Kämpf, Jana Marie | 6,5 | 12 | 6,2 | 16 | 6,8 | 18 | 6,0 | 9 | 7,1 | 21 | 6,3 | 6 | 67 |
| Getzlaff, Ayline | 6,4 | 10 | 6,9 | 21 | 6,9 | 19 | 6,4 | 12 | 6,7 | 14 | 7,1 | 17 | 71 |
| Ebelt, Saskia | 6,6 | 14 | 6,7 | 20 | 6,7 | 17 | 6,5 | 14 | 6,3 | 6 | — | — | 65 |
| Bender, Jan Philipp | — | — | 7,0 | 22 | 6,0 | 5 | 7,6 | 25 | 6,6 | 12 | 7,3 | 20 | 79 |
| Oppenheuser, Marie | 6,1 | 4 | 5,8 | 10 | — | — | 6,7 | 16 | 7,5 | 25 | 6,5 | 10 | 61 |
| Winkel,Katrin | 6,8 | 18 | 5,9 | 12 | 6,4 | 12 | 6,3 | 10 | 6,6 | 12 | — | — | 54 |
| Peter, Leon | 6,2 | 6 | 6,3 | 17 | 6,2 | 9 | — | — | 7,0 | 20 | 6,4 | 8 | 54 |
| Gödde, Anna | 6,9 | 20 | — | — | 5,0 | 0 | 7,3 | 22 | 6,4 | 8 | 6,4 | 8 | 58 |
| Breyer, Constantin | 6,5 | 12 | 4,8 | 0 | 7,0 | 20 | — | — | 6,9 | 18 | — | — | 50 |
| Lautz, Anna Katharina | 7,0 | 21 | 5,7 | 8 | 6,6 | 15 | — | — | 6,0 | 4 | — | — | 48 |
| Scholz, Annika | 6,2 | 6 | 6,4 | 18 | 5,9 | 3 | 6,9 | 18 | — | — | — | — | 45 |
| Huhn, Alexandra | 6,0 | 2 | 5,6 | 7 | 6,0 | 5 | 7,2 | 21 | 6,5 | 10 | — | — | 43 |
| Schmelzer, Madeline | 6,7 | 16 | 5,8 | 10 | — | — | 6,0 | 9 | 6,4 | 8 | — | — | 43 |
| Wind, Hannah Lea | 6,7 | 16 | 5,3 | 2 | 6,1 | 7 | 5,3 | 0 | 6,5 | 10 | — | — | 35 |
| Weigelt, Elena | 6,4 | 10 | — | — | 6,4 | 12 | 5,9 | 7 | 6,2 | 5 | — | — | 34 |
| Mester, Gina | 5,0 | 0 | 5,3 | 2 | — | — | 4,8 | 0 | 7,3 | 23 | — | — | 25 |
| Holstein, Tina | 5,9 | 0 | 5,4 | 4 | 5,4 | 0 | 6,4 | 12 | 6,0 | 4 | — | — | 20 |
| Hausmann, Sarah | 5,2 | 0 | 6,1 | 15 | 5,7 | 0 | 4,5 | 0 | 5,6 | 1 | — | — | 16 |
| Otto, Christin | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,7 | 0 | 4,8 | 0 | 5,4 | 0 | — | — | 0 |
