E-Cup Springen
2012 |
Siegener Rv
20.05. |
RV
Johann- land 03.06. |
Siegerl.
Kleinpf. 17.06. |
RV Netphen
24.06. |
RV
Hellertal 08.07. |
BV
Turnier 26.08. |
Gesamtpunkte
Inkl. Streich- ergebnis |
||||||
Namen | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | |
Boller, Alina | 8,0 | 25 | 7,7 | 23 | 7,8 | 25 | — | — | 6,8 | 18 | 7,9 | 25 | 98
1.Platz |
Jung, Anna-Carina | 7,8 | 23 | 7,8 | 25 | 7,6 | 23 | 5,2 | 13 | 6,8 | 18 | — | — | 89
2.Platz |
Wildraut, Insa | 6,7 | 15 | 7,0 | 17 | 7,2 | 21 | 7,3 | 23 | 6,5 | 16 | 6,7 | 15 | 77 |
Hausmann, Sarah | — | — | 7,2 | 19 | 6,7 | 17 | 6,1 | 16 | 7,1 | 23 | — | — | 75 |
Kämpf, Jana-Marie | 6,5 | 13 | 7,0 | 17 | 6,8 | 18 | 6,3 | 18 | 5,5 | 14 | 7,8 | 23 | 76 |
Jung, Ramona | 7,2 | 21 | — | — | 4,5 | 0 | 6,9 | 22 | 7,1 | 23 | 7,0 | 17 | 83 |
Löcker, Sina | — | — | — | — | 7,4 | 22 | 6,5 | 20 | 7,0 | 21 | 7,4 | 21 | 84
3.Platz |
Stein, Marie Bernadett | 5,4 | 6 | — | — | 7,1 | 20 | 7,5 | 25 | — | — | 7,1 | 18 | 69 |
Oppenheuser, Marie | 6,9 | 17 | 6,6 | 12 | — | — | 6,5 | 20 | Ausg. | 0 | 7,6 | 22 | 71 |
Gross, Nathascha | 6,6 | 14 | — | — | 5,3 | 14 | 2,8 | 0 | 6,9 | 19 | — | — | 47 |
E-Cup Dressur:
Namen | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | |
|
Siegener Rv
20.05. |
RV Johann-
land 03.06. |
Siegerl.
Kleinpf.
17.06. |
RV Netphen
24.06. |
RV Hellertal
08.07. |
BV Turnier
26.08.2012 |
Gesamtpunkte
Inkl. Streich- ergebnis |
||||||
Grebe, Nina | 6,8 | 20 | 5,5 | 5 | 7,4 | 23 | 7,5 | 23 | 6,9 | 18 | 7,8 | 23 | 89 |
Dielmann, Nele | 5,5 | 0 | 7,5 | 25 | 7,5 | 25 | 6,4 | 12 | 7,2 | 22 | 8,0 | 25 | 97 |
Groos, Natascha | 7,4 | 23 | 7,2 | 23 | 6,6 | 15 | 7,1 | 20 | 6,5 | 10 | 7,5 | 22 | 88 |
Häbel, Nele | 7,2 | 22 | — | — | 7,3 | 22 | 6,8 | 17 | 6,6 | 12 | 7,4 | 21 | 82 |
Nathen, Christina | 7,5 | 25 | 6,0 | 14 | — | — | 6,6 | 15 | 6,8 | 16 | 7,3 | 20 | 76 |
Faulenbach, Celine Marie | 6,6 | 14 | 6,7 | 20 | 6,1 | 7 | 6,5 | 14 | 7,0 | 20 | 7,2 | 18 | 72 |
Jundt, Jana Denise | 6,8 | 18 | 5,9 | 12 | 6,3 | 10 | 7,0 | 19 | 6,9 | 18 | 6,3 | 6 | 67 |
Kämpf, Jana Marie | 6,5 | 12 | 6,2 | 16 | 6,8 | 18 | 6,0 | 9 | 7,1 | 21 | 6,3 | 6 | 67 |
Getzlaff, Ayline | 6,4 | 10 | 6,9 | 21 | 6,9 | 19 | 6,4 | 12 | 6,7 | 14 | 7,1 | 17 | 71 |
Ebelt, Saskia | 6,6 | 14 | 6,7 | 20 | 6,7 | 17 | 6,5 | 14 | 6,3 | 6 | — | — | 65 |
Bender, Jan Philipp | — | — | 7,0 | 22 | 6,0 | 5 | 7,6 | 25 | 6,6 | 12 | 7,3 | 20 | 79 |
Oppenheuser, Marie | 6,1 | 4 | 5,8 | 10 | — | — | 6,7 | 16 | 7,5 | 25 | 6,5 | 10 | 61 |
Winkel,Katrin | 6,8 | 18 | 5,9 | 12 | 6,4 | 12 | 6,3 | 10 | 6,6 | 12 | — | — | 54 |
Peter, Leon | 6,2 | 6 | 6,3 | 17 | 6,2 | 9 | — | — | 7,0 | 20 | 6,4 | 8 | 54 |
Gödde, Anna | 6,9 | 20 | — | — | 5,0 | 0 | 7,3 | 22 | 6,4 | 8 | 6,4 | 8 | 58 |
Breyer, Constantin | 6,5 | 12 | 4,8 | 0 | 7,0 | 20 | — | — | 6,9 | 18 | — | — | 50 |
Lautz, Anna Katharina | 7,0 | 21 | 5,7 | 8 | 6,6 | 15 | — | — | 6,0 | 4 | — | — | 48 |
Scholz, Annika | 6,2 | 6 | 6,4 | 18 | 5,9 | 3 | 6,9 | 18 | — | — | — | — | 45 |
Huhn, Alexandra | 6,0 | 2 | 5,6 | 7 | 6,0 | 5 | 7,2 | 21 | 6,5 | 10 | — | — | 43 |
Schmelzer, Madeline | 6,7 | 16 | 5,8 | 10 | — | — | 6,0 | 9 | 6,4 | 8 | — | — | 43 |
Wind, Hannah Lea | 6,7 | 16 | 5,3 | 2 | 6,1 | 7 | 5,3 | 0 | 6,5 | 10 | — | — | 35 |
Weigelt, Elena | 6,4 | 10 | — | — | 6,4 | 12 | 5,9 | 7 | 6,2 | 5 | — | — | 34 |
Mester, Gina | 5,0 | 0 | 5,3 | 2 | — | — | 4,8 | 0 | 7,3 | 23 | — | — | 25 |
Holstein, Tina | 5,9 | 0 | 5,4 | 4 | 5,4 | 0 | 6,4 | 12 | 6,0 | 4 | — | — | 20 |
Hausmann, Sarah | 5,2 | 0 | 6,1 | 15 | 5,7 | 0 | 4,5 | 0 | 5,6 | 1 | — | — | 16 |
Otto, Christin | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,7 | 0 | 4,8 | 0 | 5,4 | 0 | — | — | 0 |
E-Cup-Kombi
2012 | Siegener Rv 20.05. | RV Johann-land03.06. | Siegenl.Kleinpf.
17.06. |
RV Netphen24.06. | RV Heller-tal
08.07. |
BV Turnier26.08. | Gesamtp. | ||||||
Namen | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | |
Kämpf, Jana Marie | 6,5+6,5 | 12+13=25 | 7,0+6,2 | 17+16=33 | 6,8+6,8 | 18+18=36 | 6,0+6,3 | 9+18=27 | 7,1+5,5 | 21+14=35 | 7,8+ | 23+6=29 | 1331.Platz |
Groos, Nathascha | 7,4+6,6 | 23+14=37 | — | — | 6,6+5,3 | 15+14=29 | 7,1+2,8 | 20+ 0=20 | 6,5+6,9 | 10+19=29 | — | 22+0=22 | 1172.Platz |
Oppenheuser,Marie | 6,1+6,9 | 4+17=21 | 6,6+5,8 | 12+10=22 | — | — | 6,7+6,5 | 16+20=36 | 7,5+Ausg. | 25+ 0=25 | 7,6+ | 10+22=32 | 1153.Platz |
Hausmann, Sarah | — | — | 7,2+6,1 | 19+15=34 | 5,7+6,7 | 0+17=17 | 4,5+6,1 | 0+16=16 | 5,6+7,1 | 1+23=24 | — | —– | 91 |
Schmelzer, Madeline | 6,7+5,5 | 16+ 7=23 | 5,8+5,8 | 9+10=19 | — | — | 6,0+5,8 | 9+15=24 | 6,4+Ausg. | 8+ 0= 8 | 15+0=15 | 81 | |
Faulenbach, Celine Marie | 6,6+0,0 | 14+ 0=14 | 5,4+6,7 | 7+20=27 | — | — | — | — | 7,0+Ausg. | 20+ 0=20 | 18+0=18 | 79 | |
Holstein,Tina | 5,9+5,4 | 2+ 6= 8 | 0,0+5,4 | 0+ 4= 4 | — | — | — | — | 6,0+Ausg. | 4+ 0= 4 | 10+0=10 | 26 |