Krub.05
2013 |
Joh.06
2013 |
SKPF06
2013 |
Netp.06
2013 |
Alte H.07
2013 |
Schw.09
2013 |
GesamtpunkteInkl. Streichergebnis | |||||||
Namen | Note | Punkte | Note | P | Note | P | Note | P | Note | P | Note | P | |
Hähner Antonia | 7,8 | 25 | 6,4 | 14 | 6,6 | 12 | 5,5 | 2 | 6,9 | 15 | 6,7 | 16 | 70 |
Köhler Jessica | 7,6 | 23 | — | — | 6,6 | 12 | — | — | 6,8 | 13 | 6,4 | 13 | 61 |
Horczyk Janine | 7,2 | 22 | 6,5 | 16 | 7,3 | 20 | — | — | 7,2 | 19 | 6,3 | 12 | 77 |
Eichelhardt Sina | 6,8 | 21 | 6,3 | 12 | 5,7 | — | 6,2 | 9 | 6,4 | 8 | — | — | 50 |
Ohrndorf Isabell | 6,8 | 21 | — | — | 6,1 | 3 | 6,4 | 12 | 6,5 | 10 | — | — | 46 |
Klapdor Jolina | 6,7 | 19 | 6,5 | 16 | — | — | 7,1 | 20 | 6,9 | 15 | 6,5 | 14 | 70 |
Oppenheuser Marie | 6,6 | 18 | 6,1 | 8 | 6,7 | 13 | 5,1 | — | — | — | — | — | — |
Siebel Sonja | 6,6 | 18 | 6,1 | 8 | 7,4 | 22 | 5,8 | 7 | 7,1 | 18 | 6,9 | 20 | 78 |
Hermann Henriette | 6,5 | 16 | 6,2 | 10 | 6,2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
Schneider Genervieve-Sophie | 6,4 | 15 | 5,6 | 1 | 6,8 | 15 | 7,3 | 22 | 6,9 | 15 | 6,0 | 10 | 67 |
Häbel Nele | 6,2 | 13 | — | — | 6,5 | 10 | 5,6 | 4 | 7,3 | 20 | 6,9 | 20 | 63 |
Judt Jana Denise | 6,1 | 11 | 7,5 | 25 | 6,3 | 7 | — | — | 6,7 | 11 | — | — | 54 |
Gramms Vanessa | 6,0 | 10 | 6,3 | 12 | 7,0 | 17 | 6,5 | 14 | 6,5 | 10 | 6,8 | 18 | 61 |
Bender Lea Sophie | 6,0 | 10 | 6,7 | 19 | 6,1 | 3 | 6,3 | 10 | — | — | 6,0 | 10 | 49 |
Rath Jasmin | 5,9 | 8 | — | — | 6,3 | 7 | 6,4 | 12 | — | — | — | — | — |
Schneider Lea (Giebelwald) | 5,9 | 8 | 5,9 | 4 | 7,1 | 18 | 4,9 | — | 7,0 | 16 | 6,2 | 11 | 53 |
Mester Gina | 5,8 | 6 | 4,8 | — | 5,4 | — | 5,6 | 4 | 6,1 | 5 | 6,6 | 15 | 30 |
Schmelzer Madeline | 5,8 | 6 | 6,7 | 19 | 7,2 | 19 | 7,0 | 19 | 7,5 | 22 | — | — | 79 |
Burbach Valerie | 5,8 | 6 | 6,2 | 10 | 5,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bender Jan Phillipp | 5,7 | 3 | 6,9 | 21 | 6,8 | 15 | 6,9 | 18 | 7,1 | 18 | 8,0 | 25 | 82 Platz 3 |
Hudetz Laura | 5,2 | — | 6,0 | 6 | — | — | 5,5 | 2 | — | — | — | — | — |
Christ Janina | — | — | 7,2 | 23 | 6,9 | 16 | 7,7 | 25 | 7,4 | 21 | 7,4 | 23 | 92 Platz 2 |
Ebelt Saskia | — | — | 7,0 | 22 | 5,8 | — | 5,5 | 2 | — | — | — | — | — |
Schelle Laura-Luisa | — | — | 6,6 | 17 | 7,5 | 23 | 7,5 | 23 | 7,9 | 25 | 7,3 | 22 | 93 Platz 1 |
Czogalla Lena | — | — | 6,0 | 6 | 5,7 | — | 6,4 | 12 | — | — | — | — | — |
Peter Leon | — | — | 5,9 | 4 | 6,5 | 10 | 6,6 | 16 | 6,8 | 13 | — | — | 43 |
In der Wertungstabelle werden nur die Reiter aufgeführt, die mindestens vier Wertungsprüfungen geritten haben. Selbstverständlich haben alle Reiter unseres Verbandes, die an Wertungsprüfungen teilgenommen haben ihre Punkte bekommen.