E-Cup Dressur im Rahmen des Lummer & Rudel-Cup – Stand nach der 1. Wertungsprüfung

eingetragen in: Verband
Verbandsmeisterschaft Dressur E-Cup BV Siegen Olpe Wittgenstein
Lummer & Rudel Cup
RV Eiserfeld 01.05.2014 RV Johannland 18.05.2014 Siegener RV 29.05 – 01.06.2014 Siegerländer Kl.Pf. Fr. 14.-15.06.2014 RV Netphen 28.-29.06.2014 RV Hellertal 19.-20.07.2014 RV Alte Heide Finale 26.-27.07.2014 Gesamtpunkte
Name LK WN Pkt. WN Pkt. WN Pkt. WN Pkt. WN Pkt. WN Pkt. WN Pkt.
Klapdor ,Jolina 0 7,4 25 25
Haan, Janne-Malin 6 7,3 23 23
Rossel, Anna-Louisa 6 7,2 22 22
Gramms, Vanessa 6 7,1 21 21
Hombach, Alina 0 6,9 20 20
Bohn, Carolin 0 6,7 19 19
Wehner, Nicola Eileen 6 6,6 18 18
Michel, Sina 0 6,5 17 17
Schneider, Lea 6 6,4 16 16
Haude, Aileen 6 6,3 15 15
Ohrndorf, Isabell 6 6,3 15 15
Glaamann, Lina 0 6,0 13 13
Sondermann, Eva 0 6,0 13 13
Peter, Leon 0 5,8 11 11
Schneider, Stina-Sue 0 5,6 10 10
Hadem, Carolin 0 5,3 9 9
Großmann, Vanessa 0 5,3 9 9
Holzhauer, Alina 0 5,0 7 7
Dreisbach, Lara 0 5,0 7 7
0