Anmeldung für die A-Tour Dressur
Im Rahmen des Equiva-Siegen-Cup
Beim Start von mehreren Pferden muss das Wertungspferd vor Beginn der Wertungsprüfung bekannt gegeben werden.
Die Listen werden an der Meldestelle ausgelegt. Ansonsten erfolgt keine Wertung
Anmeldeschluss ist der 12.03.2015
Name | Verein | Pferd | LK | |
Anglani, Alessa | Pablo’s Girl Falls | 6 | ||
Bender, Jan | RV Giebelwald | Pretty Pearl | 5 | |
Burgmann, Jana | RV Giebelwald | 5 | ||
Czogalla, Lena | Siegener RV | Desperado del Coranzon | 6 | |
Feldmann, Michaela | Hof Höherhaus | Serafino 24 | 5 | |
Faupel, Marc-Andre | PSG Wittgenstein | Sweet Scarlett | 6 | |
Gartner, Eva Maria | RV Kindelsberg | Las Vegas | 6 | |
Dr. Giambra, Isabella | RV Netphen | 5 | ||
Gomolla, Jana | RV Kindelsberg | Lukardo | 5 | |
Hambloch, Jennifer | Siegener RV | 5 | ||
Haude, Aileen | Lasar | RV Netphen | 6 | |
Hombach, Alina | RV Giebelwald | Floretto | 6 | |
Hudetz, Laura | Hof Höherhaus | Fairytopia 3 | 5 | |
Hundt, Alicia | Siegener RV | Crosso | 5 | |
Kämpf, Jana | Siegerl.Kleinpf.freunde | Robinson | 5 | |
Klapdor, Jolina | Polo Club Siegen | Hattrick B | 6 | |
Knester, Nina | Siegener RV | 5 | ||
Köhler, Jessica | Alte Heide | Belly Dancer | 6 | |
Lewalter, Christina | RV Netphen | Asaro’s Girl | 5 | |
Marx, Sarah Gina | PSG Wittgenstein | Fräulein Florestina | 5 | |
Nagel, Julia | Volti Süd Sauerland | Hopeful Dreaming | 5 | |
Rossel, Anna Louisa | RV Eiserfeld | Balthasar-S | 5 | |
Semm, Vanessa | RV Giebelwald | Regia 3 | 5 | |
Schmelzer, Madeline | RV Hollekusse | Gutenberg | 5 | |
Schneider, Lea | RV Giebelwald | 6 | ||
Schneider, Lea | RC Rabenhain | 5 | ||
Scholemann, Anke | Hof Höherhaus | Argentina | 6 | |
Schuhen, Lisa | RV Giebelwald | 5 | ||
Schuhmacher, Katharina | RV Hollekusse | Whisky | 6 | |
Siebel, Carina | RV Giebelwald | Royal Lady | 5 | |
Stahlschmidt, Nadine | RV Kindelsberg | Chocolate Flavour | 5 | |
Sting, Annika | RV Hollekusse | Caracasson | 6 | |
Wir möchten die Teilnehmer daran erinnern, die Wertungsprüfungen frühzeitig zu nennen, da die Startplätze
teilweise begrenzt sind.
Prüfung |
Giebelwald 13.-15.03. |
Kreuztal 30.-31.05. |
Siegen 16.-17.05. |
SKF 13.06. |
Netphen VERBANDSTURNIER 27.-28.06. |
A-Tour |
A*
|
A* | A* | A* |
1.Wertung A* x 1½fach Punkte Finale A** x 2fach Punkte zu zweit reiten |
L-Tour | L-Trense | L-Trense | L-Trense | L-Trense |
1.Wertung x 1 ½fach Punkte (auf Trense) Finale x 2fach Punkte (auf Trense) |
A-Tour: 4 Wertungsprüfungen (1 Streichergebnis) + Finale in Netphen